廣州市第二中學(xué)初高中部圖書館桌椅及燈飾采購項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(廣州市第二中學(xué)本部初中圖書館家具采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東開元校用家具制造有限公司 | 廣州市白云區(qū)竹料大羅村路口1號之三 | 544,000.00元 |
合同包2(市教育局二中高中部圖書館燈具、書架、閱覽桌椅購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市金屬家具科技園新望路16號 | 508,600.00元 |
合同包1(廣州市第二中學(xué)本部初中圖書館家具采購項(xiàng)目):
貨物類(廣東開元校用家具制造有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 組合家具 | 多功能書墻 | 樾.元 | 3750W*1200D*2400H | 9.00(㎡) | 5,310.00 | 47,790.00 |
1-2 | 組合家具 | 多功能閱讀階梯 | 樾.元 | 9100W*1200D/4000W*1200D*800H | 1.00(組) | 45,600.00 | 45,600.00 |
1-3 | 組合家具 | 廣州市第二中學(xué)圖書館家具采購項(xiàng)目 | 樾.元 | 詳見第二章《采購需求》 | 1.00(批) | 450,610.00 | 450,610.00 |
合同包2(市教育局二中高中部圖書館燈具、書架、閱覽桌椅購置項(xiàng)目):
貨物類(江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 組合家具 | 移動四層書柜 | 飛狐牌 | 規(guī)格:800*500*1800型號:FHT-01 | 32.00(個(gè)) | 3,120.00 | 99,840.00 |
2-2 | 組合家具 | 移動三層書柜 | 飛狐牌 | 規(guī)格:800*500*1350型號:FHT-02 | 22.00(個(gè)) | 2,785.00 | 61,270.00 |
2-3 | 組合家具 | 移動二層書柜 | 飛狐牌 | 規(guī)格:800*500*900型號:FHT-03 | 8.00(個(gè)) | 2,219.00 | 17,752.00 |
2-4 | 組合家具 | 市教育局二中高中部圖書館燈具、書架、閱覽桌椅購置項(xiàng)目 | 飛狐牌 | 詳見符合性條件投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.00(批) | 329,738.00 | 329,738.00 |
江曉紅、謝熊、牟紀(jì)鋒、文蔡雄、歐陽美林(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號文的貨物類的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。 |
||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
---|---|---|---|
1 | 廣州市第二中學(xué)本部初中圖書館家具采購項(xiàng)目 | 0.8160 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 市教育局二中高中部圖書館燈具、書架、閱覽桌椅購置項(xiàng)目 | 0.7629 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州市第二中學(xué)本部初中圖書館家具采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東開元校用家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 13.60 | 16.63 | 79.03 | 1 | 1 |
江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.50 | 13.40 | 17.27 | 44.17 | 2 | 2 |
廣州飛騰家具有限公司 | 通過 | 通過 | 13.90 | 13.40 | 16.31 | 43.61 | 3 | |
江西源金科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 2.20 | 5.90 | 30.00 | 38.10 | 4 | |
廣州昌鋒金屬制品有限公司 | 通過 | 通過 | 2.40 | 3.40 | 16.36 | 22.16 | 5 |
合同包2(市教育局二中高中部圖書館燈具、書架、閱覽桌椅購置項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 14.50 | 16.07 | 82.77 | 1 | 1 |
廣東開元校用家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 6.50 | 16.75 | 58.75 | 2 | 2 |
江西源金科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 4.10 | 3.60 | 30.00 | 37.70 | 3 | |
廣州飛騰家具有限公司 | 通過 | 通過 | 5.60 | 8.70 | 15.82 | 30.12 | 4 | |
廣州昌鋒金屬制品有限公司 | 通過 | 通過 | 4.10 | 3.80 | 16.03 | 23.93 | 5 |
名 稱:廣州市第二中學(xué)
地 址:廣州市越秀區(qū)應(yīng)元路21號
聯(lián)系方式:32079868
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳芳
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2023年07月13日