廣州市文化館2024-2027年白蟻防護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(廣州市文化館2024-2027年白蟻防護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州廣檢建設(shè)工程檢測(cè)中心有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右北一街三巷5號(hào) | 1,011,800.00元 |
合同包1(廣州市文化館2024-2027年白蟻防護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州廣檢建設(shè)工程檢測(cè)中心有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 補(bǔ)救白蟻滅治及季度檢查 | 采購人指定地點(diǎn) | 在承保期內(nèi)的施工過程中,若 出現(xiàn)藥物失效而不能殺滅白蟻 的,乙方要做好補(bǔ)救白蟻滅治 措施,所發(fā)生的白蟻滅治施工 費(fèi)用,由乙方負(fù)責(zé)。乙方在工 程服務(wù)期內(nèi),在前期查治工作 完成及布置好各項(xiàng)監(jiān)控裝置后, 派技術(shù)人員根據(jù)白蟻?zhàn)躺⑽?害等規(guī)律習(xí)性,4-7月份每月一 次,其他每季度定期一次上門 對(duì)約定區(qū)域所有范圍作全面性 的查治。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標(biāo)準(zhǔn) | 80,000.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 白蟻實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)及損耗更換服務(wù) | 采購人指定地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)裝置出現(xiàn)損壞進(jìn)行及時(shí)更 換。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標(biāo)準(zhǔn) | 116,240.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 及時(shí)滅殺和維護(hù) | 采購人指定地點(diǎn) | 通過白蟻監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)上報(bào)的 白蟻入侵信息,及時(shí)投放高效 低毒誘餌滅殺劑對(duì)白蟻進(jìn)行群 體滅殺。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標(biāo)準(zhǔn) | 90,000.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 白蟻生態(tài)防治干擾劑布設(shè) | 采購人指定地點(diǎn) | 在白蟻危附近接觸水源等區(qū) 域,布設(shè)無公害的白蟻生態(tài)防 治干擾劑,達(dá)到防治的作用。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標(biāo)準(zhǔn) | 100,000.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 白蟻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)布設(shè) | 采購人指定地點(diǎn) | 布設(shè)白蟻實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)點(diǎn),安裝遠(yuǎn) 程實(shí)時(shí)白蟻監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),實(shí) 時(shí)掌握區(qū)域內(nèi)白蟻活動(dòng)信息, 含監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件服務(wù)、監(jiān)測(cè)設(shè) 備維護(hù)、白蟻報(bào)警滅治處理服 務(wù)。首次投入設(shè)備點(diǎn)位不少于 1440個(gè)。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標(biāo)準(zhǔn) | 610,560.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 白蟻危害情況調(diào)查 | 采購人指定地點(diǎn) | 生態(tài)環(huán)境及白蟻活動(dòng)、為害痕 跡及白蟻種類(根據(jù)為害痕跡 及殘存蟻路確定白蟻種類)調(diào) 查,形成報(bào)告,并為制定工作 方案提供基礎(chǔ)資料。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標(biāo)準(zhǔn) | 15,000.00 |
李慧清(采購人代表)、葉炬斌、李蔓秀
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào)文的服務(wù)類的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計(jì)算方式:例如:某服務(wù)招標(biāo)代理業(yè)務(wù),中標(biāo)金額為400萬元,計(jì)算采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×0.8%=2.4萬元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+2.4=3.9萬元。 |
||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
---|---|---|---|
1 | 廣州市文化館2024-2027年白蟻防護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 1.50944 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州市文化館2024-2027年白蟻防護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州廣檢建設(shè)工程檢測(cè)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 20.00 | 4.61 | 9.18 | 77.12 | 1 | 1 |
廣東廣控城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 18.00 | 4.61 | 10.00 | 69.61 | 2 | 2 |
浙江鼎昆環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 12.00 | 4.54 | 9.58 | 61.79 | 3 | 3 |
廣東華隆有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 27.67 | 8.00 | 4.54 | 8.99 | 49.20 | 4 |
名 稱:廣州市文化館
地 址:廣州市海珠區(qū)新滘中路288號(hào)廣州市文化館新館
聯(lián)系方式:28832802
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘裕芬
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2024年05月27日